<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumolocal.com &#187; COMIDA</title>
	<atom:link href="http://www.consumolocal.com/wordpress/tags/comida/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumolocal.com/wordpress</link>
	<description>Por un consumo sano, justo, regional y más ecológico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 17:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿De dónde viene tu comida?</title>
		<link>http://www.consumolocal.com/wordpress/%c2%bfde-donde-viene-tu-comida.html</link>
		<comments>http://www.consumolocal.com/wordpress/%c2%bfde-donde-viene-tu-comida.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SalvadorUmbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[COMIDA]]></category>
		<category><![CDATA[COMIDA LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo local]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAL FOOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumolocal.com/wordpress/%c2%bfde-donde-viene-tu-comida.html</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos 50 años, la cadena de abastecimiento de comida de las sociedades industrializadas a cambiado radicalmente. Las importaciones y exportaciones de comida han aumentado exponencialmente. El abastecimiento de comida está en manos de pocas y grandes corporaciones que aseguran un producto homogéneo y a bajo precio durante todo el año. La distribución se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.consumolocal.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/world.jpg" alt="WORLD FOOD" align="right" />Durante los últimos 50 años, la cadena de abastecimiento de comida de las sociedades industrializadas a cambiado radicalmente. Las importaciones y exportaciones de comida han aumentado exponencialmente. El abastecimiento de comida está en manos de pocas y grandes corporaciones que aseguran un producto homogéneo y a bajo precio durante todo el año. La distribución se ha centralizado y las ventas han derivado a los supermercados. Esto ha venido a cambiar el número de kilómetros que un alimento viaja hasta llegar a nuestras mesas y con ello el impacto el efecto invernadero. Resulta raro que una manzana local en New York cueste lo mismo que una traída desde California, Chile, Sudáfrica o Australia.Si se pretende disminuir el CO2 atmosférico, el trasporte de alimentos va a estar en la mira ya que éste representar hasta un 10% de las emisiones de países del G8. Por ejemplo, una dieta común de un país como USA requiere 17 veces más de petróleo que una dieta basada en alimentos locales. Frente a esto hay una tendencia que parece venir a quedarse: Los consumidores preocupados por el medioambiente están comenzando a comprar alimentos producidos localmente y de la estación. Incluso en Inglaterra, el ministro de agricultura dijo que el gobierno trabajará con la industria para reducir en un 20% el costo ambiental del trasoprte de comida antes del 2012.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">“Orgánico” ya no es sinónimo de menos impacto ambiental. Un producto no-orgánico pero local genera menos impacto ambiental global que un producto orgánico producido a miles de kilómetros de distancia. Varias familias del “mundo con auto” están optando por hacer el experimento de abastecerse privilegiando alimentos locales (si son orgánicos aún mejor). Por eso, si alguien se les declara como amigo del medioambiente, miren bien si está comprando productos locales, orgánicos y frescos. Nada nuevo para la mayoría del tercer mundo en todo caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumolocal.com/wordpress/%c2%bfde-donde-viene-tu-comida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
